ปีที่ประเมิน 2562
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ : พรรทิภา พรมมา , ชยานันท์ แก้วเกิด
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 | คะแนน 2 | คะแนน 3 | คะแนน 4 | คะแนน 5 |
---|---|---|---|---|
มีการดำเนินการ 1 ข้อ | มีการดำเนินการ 2 ข้อ | มีการดำเนินการ 3 ข้อ | มีการดำเนินการ 4 ข้อ | มีการดำเนินการ 5 - 6 ข้อ |
เกณฑ์มาตรฐาน
ระดับ | เกณฑ์มาตรฐาน | ดำเนินการ | ||
---|---|---|---|---|
1 | มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนกรณีปฏิบัติงานล่วงเวลา | ✓ | ||
2 | มีระบบการสนับสนุนการศึกษาต่อ | ✓ | ||
3 | มีระบบการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงาน | ✓ | ||
4 | มีการจัดสวัสดิการเรื่องที่อยู่อาศัยในราคาถูกสำหรับผู้ที่มีความจำเป็น | ✓ | ||
5 | มีสวัสดิการช่วงเวลาปฏิบัติงาน เช่น อาหารว่าง อาหารกลางวัน | ✓ | ||
6 | มีกิจกรรมนันทนาการในโอกาสสำคัญ เช่น ทัศนศึกษา เทศกาลปีใหม่ ฯลฯ | ✓ |
ผลคะแนนการประเมินตนเอง
ทำได้ (ข้อ) | ได้คะแนน | |
---|---|---|
6 | 5 |