ปีที่ประเมิน 2564
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ : พรศิริ วิรุณพันธ์ , ศิริกร อัตไพบูลย์ , อรุณ วรรณราช
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คำอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือ การสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน
เกณฑ์การประเมิน
| คะแนน 1 | คะแนน 2 | คะแนน 3 | คะแนน 4 | คะแนน 5 |
|---|---|---|---|---|
| มีการดำเนินการ 1 ข้อ | มีการดำเนินการ 2 ข้อ | มีการดำเนินการ 3 ข้อ | มีการดำเนินการ 4 ข้อ | มีการดำเนินการ 5 ข้อ |
เกณฑ์มาตรฐาน
| ระดับ | เกณฑ์มาตรฐาน | ดำเนินการ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | กำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพื่อการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่า ตามจุดเน้นของสถาบัน | ✓ | ||
| 2 | จัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน | ✓ | ||
| 3 | มีการส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งนำไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม | ✓ | ||
| 4 | มีการกำกับติดตามให้หน่วยงานมีการดำเนินงาน และประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารคณะ | ✓ | ||
| 5 | นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย | ✓ |
