ปีที่ประเมิน 2563
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ : อัญชลี สุวัฒโนดม , สุชาติ ศรีชื่น
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 | คะแนน 2 | คะแนน 3 | คะแนน 4 | คะแนน 5 |
---|---|---|---|---|
มีการดำเนินงาน 2 ข้อ | มีการดำเนินงาน 3 ข้อ | มีการดำเนินงาน 4 ข้อ | มีการดำเนินงาน 5 ข้อ | มีการดำเนินงาน 6 ข้อ |
เกณฑ์มาตรฐาน
ระดับ | เกณฑ์มาตรฐาน | ดำเนินการ | ||
---|---|---|---|---|
1 | มีการถอดบทเรียนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณที่ผ่านมา | ✓ | ||
2 | มีการจัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่าง ๆ | ✓ | ||
3 | มีการเร่งรัดหน่วยงานในการจัดซื้อ/จัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณ | ✓ | ||
4 | มีการรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง รอบ 6 เดือน | ✓ | ||
5 | มีการรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง รอบ 12 เดือน | ✓ | ||
6 | มีการดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี ภายใน 30 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ | ✓ |
ผลคะแนนการประเมินตนเอง
ทำได้ (ข้อ) | ได้คะแนน | |
---|---|---|
6 ข้อ | 5.00 คะแนน |